PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ENVIADA AO CJF, NOS TERMOS DA LDO, PARA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2023. (Art. 12 da Res. 303/CNJ)
PRECATÓRIOS ALIMENTARES
ORDEM PRECATÓRIO VALOR(R$) PREFERÊNCIA
1 2607893220214019198 4884,94 NÃO
2 2607901720214019198 4884,94 NÃO
3 2607910220214019198 3256,62 NÃO
4 2607928420214019198 3256,62 NÃO
5 2607936920214019198 3256,62 NÃO
6 2607945420214019198 413409,34 IDOSO
7 2607962420214019198 95223,42 IDOSO
8 2607970920214019198 131833,16 DOENÇA GRAVE
9 2607989120214019198 161594,94 IDOSO
10 2607997620214019198 147204,06 NÃO
11 2608006120214019198 213163,97 NÃO
12 2608014620214019198 86589,42 IDOSO
13 2608023120214019198 94878,29 IDOSO
14 2608031620214019198 164247,23 NÃO
15 2608049820214019198 118026,73 IDOSO
16 2608058320214019198 1063391,53 IDOSO
17 2608066820214019198 136700,45 IDOSO
18 2608075320214019198 500686,38 IDOSO
19 2608083820214019198 262562,17 IDOSO
20 2608092320214019198 169787,14 NÃO
21 2608100820214019198 147261,97 IDOSO
22 2608119020214019198 95783,37 IDOSO
23 2608127520214019198 154335,38 IDOSO
24 2608136020214019198 118372,33 IDOSO
25 2608144520214019198 8140,56 NÃO
26 2608153020214019198 187976,82 IDOSO
27 2608161520214019198 124343,16 NÃO
28 2608179720214019198 139772,75 NÃO
29 2608188220214019198 128265,95 IDOSO
30 2608196720214019198 124340,74 IDOSO
31 2608205220214019198 75647,78 NÃO
32 2608213720214019198 82227,15 IDOSO
33 2608222220214019198 149360,27 IDOSO
34 2608230720214019198 165555,78 NÃO
35 2608248920214019198 107890,99 IDOSO
36 2608257420214019198 141619,85 IDOSO
37 2608265920214019198 80969,83 IDOSO
38 2608274420214019198 82726,39 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
39 2608282920214019198 88481,61 IDOSO
40 2608291420214019198 180933,27 IDOSO
41 2608309620214019198 139687,77 IDOSO, DOENÇA GRAVE
42 2608318120214019198 86114,23 IDOSO
43 2608335120214019198 87811,96 IDOSO
44 2608343620214019198 303180,18 IDOSO
45 2608352120214019198 107222,16 NÃO
46 2608360620214019198 138997,60 NÃO
47 2608378820214019198 39332,88 NÃO
48 2608387320214019198 3858,83 NÃO
49 2608395820214019198 20754,24 NÃO
50 2608404320214019198 93654,25 NÃO
51 2608412820214019198 4140,41 NÃO
52 2608448020214019198 204864,28 NÃO
53 2608456520214019198 87177,27 IDOSO
54 2608465020214019198 91024,74 IDOSO
55 2608482020214019198 172589,30 NÃO
56 2608490520214019198 88044,99 NÃO
57 2608508720214019198 27372,70 NÃO
58 2608517220214019198 27372,70 NÃO
59 2608525720214019198 27372,70 NÃO
60 2608534220214019198 27372,70 NÃO
61 2608542720214019198 144794,28 NÃO
62 2608551220214019198 114614,34 IDOSO
63 2608569420214019198 266646,48 IDOSO
64 2608577920214019198 26136,86 IDOSO
65 2608586420214019198 292849,44 IDOSO
66 2608594920214019198 149578,13 IDOSO
67 2608603420214019198 96866,24 IDOSO
68 2608611920214019198 80506,81 NÃO
69 2608620420214019198 85978,06 NÃO
70 2608638620214019198 82073,15 IDOSO
71 2608647120214019198 94227,58 IDOSO
72 2608655620214019198 116999,33 IDOSO
73 2608664120214019198 11167,63 NÃO
74 2608672620214019198 84437,84 IDOSO
75 2608681120214019198 199170,37 IDOSO
76 2608699320214019198 165487,07 IDOSO
77 2608707820214019198 129580,26 IDOSO
78 2608716320214019198 92963,55 IDOSO
79 2608724820214019198 135790,32 IDOSO
80 2608733320214019198 82440,98 NÃO
81 2608741820214019198 114814,43 NÃO
82 2608768520214019198 120049,09 NÃO
83 2608777020214019198 134662,05 NÃO
84 2608785520214019198 130787,09 IDOSO
85 2608794020214019198 126480,02 NÃO
86 2608802520214019198 146637,19 IDOSO
87 2608829220214019198 144376,59 IDOSO
88 2608837720214019198 187448,18 IDOSO
89 2608846220214019198 82359,25 IDOSO
90 2608854720214019198 25682,76 NÃO
91 2608863220214019198 84437,31 IDOSO
92 2608871720214019198 752250,60 IDOSO
93 2608880220214019198 101579,79 IDOSO
94 2608906920214019198 112736,07 IDOSO
95 2608915420214019198 79242,93 IDOSO
96 2608923920214019198 128389,09 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
97 2608932420214019198 78841,96 NÃO
98 2608940920214019198 111174,76 NÃO
99 2608959120214019198 94779,51 IDOSO
100 2608967620214019198 155621,87 IDOSO
101 2608976120214019198 89911,64 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
102 2608984620214019198 118577,15 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
103 2608993120214019198 165391,92 DOENÇA GRAVE
104 2609001620214019198 114845,13 IDOSO, DOENÇA GRAVE
105 2609019820214019198 133259,09 IDOSO, DOENÇA GRAVE
106 2609028320214019198 95031,12 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
107 2609036820214019198 196120,60 NÃO
108 2609045320214019198 84430,13 IDOSO
109 2609053820214019198 106256,95 IDOSO
110 2609070820214019198 93607,79 NÃO
111 2609089020214019198 97065,69 IDOSO
112 2609097520214019198 153862,47 IDOSO
113 2609106020214019198 120318,88 IDOSO
114 2609114520214019198 116798,22 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
115 2609123020214019198 100281,01 IDOSO
116 2609131520214019198 91865,19 IDOSO
117 2609149720214019198 125455,60 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
118 2609158220214019198 97274,20 IDOSO
119 2609166720214019198 182135,62 IDOSO
120 2609175220214019198 89311,94 IDOSO
121 2609183720214019198 102384,19 IDOSO
122 2609192220214019198 92979,58 IDOSO
123 2609200720214019198 72086,74 IDOSO
124 2609235920214019198 310611,75 IDOSO
125 2609252920214019198 30417,24 NÃO
126 2609261420214019198 90455,88 IDOSO
127 2609279620214019198 104969,89 NÃO
128 2609288120214019198 191156,18 NÃO
129 2609296620214019198 18535,21 IDOSO
130 2609305120214019198 40483,54 IDOSO
131 2609313620214019198 66848,70 IDOSO
132 2609322120214019198 12056,02 IDOSO
133 2609330620214019198 12056,02 IDOSO
134 2609348820214019198 18969,89 IDOSO
135 2609357320214019198 15580,80 IDOSO
136 2609365820214019198 9906,28 IDOSO
137 2609374320214019198 25635,93 NÃO
138 2609382820214019198 10444,88 NÃO
139 2609391320214019198 31471,54 IDOSO
140 2609409520214019198 166767,77 NÃO
141 2609418020214019198 128031,87 NÃO
142 2609435020214019198 88385,58 DOENÇA GRAVE
143 2609452020214019198 77078,64 NÃO
144 2609460520214019198 85611,26 IDOSO
145 2609478720214019198 88526,61 IDOSO
146 2609495720214019198 112622,43 DOENÇA GRAVE
147 2609504220214019198 142502,31 DOENÇA GRAVE
148 2609512720214019198 136419,17 DOENÇA GRAVE
149 2609521220214019198 128640,93 IDOSO
150 2609539420214019198 26372,04 NÃO
151 2609547920214019198 26372,04 NÃO
152 2609556420214019198 26372,04 NÃO
153 2609564920214019198 26372,04 IDOSO
154 2609573420214019198 26372,04 NÃO
155 2609581920214019198 78448,91 IDOSO
156 2609590420214019198 2825,18 NÃO
157 2609608620214019198 59864,83 IDOSO
158 2609617120214019198 3334,05 NÃO
159 2609625620214019198 89085,63 NÃO
160 2609634120214019198 113019,88 IDOSO
161 2609642620214019198 163450,66 NÃO
162 2609651120214019198 167976,65 IDOSO
163 2609669320214019198 150111,09 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
164 2624556820214019198 129215,98 NÃO
165 2624573820214019198 101823,36 IDOSO
166 2624582320214019198 115841,38 IDOSO
167 2624590820214019198 104885,87 IDOSO
168 2624609020214019198 122084,91 NÃO
169 2624617520214019198 239119,38 NÃO
170 2624626020214019198 117803,81 IDOSO
171 2624634520214019198 89929,40 DOENÇA GRAVE
172 2624643020214019198 104530,32 IDOSO
173 2624651520214019198 156768,37 IDOSO
174 2624669720214019198 164597,20 NÃO
175 2624678220214019198 64660,12 IDOSO
176 2624686720214019198 120888,13 IDOSO
177 2624695220214019198 49482,29 NÃO
178 2624703720214019198 49482,29 NÃO
179 2624712220214019198 107465,73 IDOSO
180 2624902820214019198 192555,17 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
181 2624911320214019198 110476,17 IDOSO, DOENÇA GRAVE
182 2624929520214019198 144684,42 IDOSO
183 2627536020214019198 75187,95 IDOSO
184 2637131620214019198 88400,18 IDOSO
185 2637166820214019198 203644,97 IDOSO
186 2637175320214019198 216584,70 NÃO
187 2637183820214019198 80131,32 IDOSO
188 2637192320214019198 97874,85 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
189 2637200820214019198 117704,01 IDOSO
190 2637219020214019198 309727,60 IDOSO
191 2637227520214019198 87940,49 IDOSO
192 2637236020214019198 647464,68 IDOSO
193 2637244520214019198 97663,72 IDOSO
194 2637253020214019198 315308,94 IDOSO
195 2637279720214019198 75791,77 IDOSO
196 2637296720214019198 18947,92 NÃO
197 2637305220214019198 18947,92 NÃO
198 2637313720214019198 9473,91 NÃO
199 2637322220214019198 89998,94 IDOSO
200 2637330720214019198 103895,46 IDOSO
201 2637348920214019198 118517,31 IDOSO
202 2637357420214019198 138456,96 IDOSO
203 2637382920214019198 194304,25 IDOSO
204 2637703420214019198 89999,95 IDOSO
205 2637711920214019198 112471,41 NÃO
206 2637720420214019198 102088,53 IDOSO
207 2637738620214019198 84763,15 NÃO
208 2637747120214019198 79268,21 NÃO
209 2637755620214019198 292733,43 IDOSO
210 2637772620214019198 88826,22 IDOSO
211 2637781120214019198 148499,89 IDOSO
212 2637799320214019198 41178,77 NÃO
213 2637807820214019198 61459,59 IDOSO
214 2637816320214019198 90906,59 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
215 2637824820214019198 85754,27 IDOSO
216 2637833320214019198 128497,80 NÃO
217 2637841820214019198 117915,30 IDOSO
218 2637850320214019198 91356,45 NÃO
219 2637868520214019198 90912,33 IDOSO
220 2637877020214019198 119554,04 IDOSO
221 2637885520214019198 116804,02 NÃO
222 2637894020214019198 100059,51 IDOSO
223 2637902520214019198 135690,99 IDOSO
224 2637911020214019198 95767,26 IDOSO
225 2637929220214019198 107463,05 NÃO
226 2637937720214019198 191098,89 NÃO
227 2637946220214019198 179666,33 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
228 2637954720214019198 89567,09 IDOSO
229 2637963220214019198 82138,14 NÃO
230 2637971720214019198 233202,55 IDOSO
231 2637980220214019198 80464,33 NÃO
232 2637998420214019198 104111,05 NÃO
233 2638006920214019198 89404,48 IDOSO
234 2638015420214019198 145086,21 NÃO
235 2638023920214019198 95005,08 IDOSO
236 2638032420214019198 120139,82 NÃO
237 2638040920214019198 103629,03 IDOSO
238 2638059120214019198 242569,65 IDOSO
239 2638067620214019198 93292,16 IDOSO
240 2638076120214019198 165508,14 IDOSO
241 2638093120214019198 137696,27 IDOSO
242 2638101620214019198 121375,50 IDOSO
243 2638119820214019198 134837,63 IDOSO
244 2638136820214019198 123779,88 NÃO
245 2638145320214019198 221398,26 NÃO
246 2638153820214019198 114724,96 NÃO
247 2638162320214019198 127541,04 IDOSO
248 2638170820214019198 92220,75 IDOSO
249 2654513920214019198 103730,43 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
250 2654522420214019198 129195,30 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
251 2654530920214019198 161438,99 NÃO
252 2654549120214019198 184784,08 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
253 2654557620214019198 690142,29 IDOSO
254 2654566120214019198 103634,94 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
255 2654574620214019198 107396,70 IDOSO
256 2654583120214019198 218365,34 DOENÇA GRAVE
257 2672355120214019198 234937,69 NÃO
258 2672363620214019198 98957,04 IDOSO
259 2672372120214019198 51282,17 IDOSO
260 2672380620214019198 116904,20 IDOSO
261 2672398820214019198 91936,10 IDOSO
262 2672407320214019198 10318,92 IDOSO
263 2672415820214019198 10318,92 NÃO
264 2672424320214019198 10318,92 NÃO
265 2672432820214019198 10318,92 NÃO
266 2672441320214019198 10318,92 NÃO
267 2672459520214019198 10318,92 NÃO
268 2672468020214019198 10318,92 IDOSO
269 2672476520214019198 3439,64 NÃO
270 2672485020214019198 3439,64 NÃO
271 2672493520214019198 3439,64 NÃO
272 2672502020214019198 199164,90 IDOSO
273 2672510520214019198 155645,38 IDOSO
274 2672528720214019198 143936,11 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
275 2672537220214019198 109389,36 IDOSO
276 2672545720214019198 111542,32 IDOSO
277 2672554220214019198 83136,93 IDOSO
278 2672562720214019198 94426,75 NÃO
279 2672589420214019198 141980,21 IDOSO
280 2672597920214019198 133254,22 NÃO
281 2672614920214019198 101892,57 DOENÇA GRAVE
282 2672623420214019198 91484,81 IDOSO
283 2672631920214019198 18947,92 NÃO
284 2672640420214019198 9473,91 NÃO
285 2672658620214019198 26136,38 IDOSO
286 2672667120214019198 26136,38 NÃO
287 2672675620214019198 26136,38 NÃO
288 2672684120214019198 26136,38 NÃO
289 2672692620214019198 106890,44 IDOSO
290 2672701120214019198 42596,03 IDOSO
291 2672719320214019198 118849,49 IDOSO
292 2672727820214019198 94496,27 IDOSO
293 2672736320214019198 90459,67 IDOSO
294 2672744820214019198 177142,71 IDOSO
295 2672753320214019198 174869,42 IDOSO
296 2672761820214019198 98038,06 IDOSO
297 2672770320214019198 154966,00 IDOSO
298 2672797020214019198 129083,23 DOENÇA GRAVE
299 2672805520214019198 83115,64 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
300 2672814020214019198 116951,65 IDOSO
301 2672822520214019198 173718,70 NÃO
302 2673272920214019198 90362,52 IDOSO
303 2673281420214019198 120685,95 NÃO
304 2673299620214019198 127856,39 NÃO
305 2673308120214019198 88752,72 NÃO
306 2673316620214019198 127291,91 IDOSO
307 2673325120214019198 179471,79 IDOSO
308 2673333620214019198 85308,94 IDOSO
309 2673342120214019198 86152,62 NÃO
310 2673350620214019198 95818,52 NÃO
311 2673368820214019198 95818,52 NÃO
312 2673377320214019198 95818,52 NÃO
313 2673385820214019198 127035,82 NÃO
314 2673394320214019198 167757,28 NÃO
315 2673402820214019198 153910,73 IDOSO
316 2673411320214019198 106031,33 IDOSO
317 2673429520214019198 103786,60 IDOSO
318 2673438020214019198 187279,01 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
319 2673446520214019198 135730,42 DOENÇA GRAVE
320 2673455020214019198 111654,46 IDOSO
321 2684384820214019198 96798,63 IDOSO
322 2684393320214019198 67591,99 IDOSO
323 2684401820214019198 153299,38 NÃO
324 2684410320214019198 138491,01 IDOSO
325 2684428520214019198 207202,12 IDOSO
326 2684437020214019198 110119,65 IDOSO
327 2684445520214019198 101918,20 NÃO
328 2684454020214019198 120006,55 IDOSO
329 2684462520214019198 103902,71 DOENÇA GRAVE
330 2684471020214019198 99764,33 DOENÇA GRAVE
331 2684489220214019198 19686,43 NÃO
332 2684497720214019198 19686,43 NÃO
333 2684506220214019198 19686,43 NÃO
334 2684514720214019198 19686,43 NÃO
335 2684523220214019198 19686,43 NÃO
336 2684531720214019198 85779,81 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
337 2687659020214019198 119561,22 IDOSO
338 2687667520214019198 152410,82 IDOSO
339 2687676020214019198 808112,32 NÃO
340 2687684520214019198 162133,81 NÃO
341 2687693020214019198 203689,52 NÃO
342 2687701520214019198 259783,23 NÃO
343 2687719720214019198 96776,28 IDOSO
344 2687728220214019198 110632,66 IDOSO
345 2687736720214019198 239037,03 NÃO
346 2687745220214019198 209035,01 IDOSO
347 2698519620214019198 163408,01 NÃO
348 2698528120214019198 127685,04 IDOSO
349 2698536620214019198 93304,16 IDOSO
350 2698545120214019198 5602,41 DOENÇA GRAVE
351 2698553620214019198 112519,49 DOENÇA GRAVE
352 2698562120214019198 169115,46 IDOSO
353 2698570620214019198 86022,28 IDOSO, DOENÇA GRAVE
354 2698588820214019198 127223,21 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
355 2698597320214019198 119539,62 IDOSO
356 2698605820214019198 102633,02 IDOSO
357 2698614320214019198 157749,75 NÃO
358 2698622820214019198 72887,12 NÃO
359 2698631320214019198 2715,39 NÃO
360 2698649520214019198 170046,42 IDOSO
361 2698658020214019198 138651,02 NÃO
362 2698666520214019198 139687,25 IDOSO
363 2702079120214019198 110372,42 IDOSO
364 2702087620214019198 128727,36 IDOSO
365 2702096120214019198 95314,81 IDOSO
366 2719729720214019198 92814,64 IDOSO
367 2719755220214019198 99126,77 IDOSO
368 2719763720214019198 85434,49 NÃO
369 2719772220214019198 374068,13 NÃO
370 2719780720214019198 140845,19 NÃO
371 2719798920214019198 95336,33 NÃO
372 2719807420214019198 108606,57 IDOSO
373 2719815920214019198 102923,30 NÃO
374 2719824420214019198 104637,19 NÃO
375 2719832920214019198 89332,04 NÃO
376 2719841420214019198 106889,94 IDOSO
377 2719859620214019198 82519,93 DOENÇA GRAVE
378 2719868120214019198 84176,12 IDOSO
379 2719876620214019198 97385,45 DOENÇA GRAVE
380 2719885120214019198 94835,73 DOENÇA GRAVE
381 2719893620214019198 132369,47 DOENÇA GRAVE
382 2719910620214019198 100237,79 DOENÇA GRAVE
383 2719928820214019198 219014,68 IDOSO, DOENÇA GRAVE
384 2719937320214019198 145154,80 IDOSO
385 2719945820214019198 96255,19 IDOSO
386 2719954320214019198 80486,35 IDOSO
387 2719962820214019198 96226,95 IDOSO
388 2719971320214019198 173251,37 IDOSO
389 2719989520214019198 152406,52 IDOSO
390 2719998020214019198 85236,47 NÃO
391 2720006520214019198 65854,39 NÃO
392 2720015020214019198 5245,51 NÃO
393 2720023520214019198 175293,02 NÃO
394 2720032020214019198 116667,46 IDOSO
395 2720040520214019198 140417,09 IDOSO
396 2720058720214019198 111693,93 IDOSO
397 2720067220214019198 84520,37 IDOSO
398 2720075720214019198 97691,20 NÃO
399 2720084220214019198 97553,01 NÃO
400 2720092720214019198 161669,75 IDOSO
401 2720101220214019198 95953,42 IDOSO
402 2720119420214019198 66716,02 DOENÇA GRAVE
403 2720127920214019198 143367,28 DOENÇA GRAVE
404 2720136420214019198 97073,01 IDOSO
405 2720144920214019198 205188,22 IDOSO
406 2720153420214019198 75667,79 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
407 2720161920214019198 105491,28 IDOSO
408 2720170420214019198 136884,27 IDOSO
409 2720188620214019198 120454,49 IDOSO
410 2720197120214019198 99238,87 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
411 2720205620214019198 12766,16 IDOSO
412 2720214120214019198 110234,68 IDOSO
413 2720222620214019198 97341,42 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
414 2720231120214019198 122665,40 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
415 2720249320214019198 93413,62 IDOSO
416 2720257820214019198 143761,16 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
417 2720266320214019198 131960,55 NÃO
418 2720274820214019198 182007,23 NÃO
419 2720283320214019198 102182,93 NÃO
420 2730659520214019198 93608,82 DOENÇA GRAVE
421 2730668020214019198 145236,51 IDOSO, DOENÇA GRAVE
422 2730676520214019198 133867,38 IDOSO
423 2730685020214019198 109937,95 NÃO
424 2730693520214019198 179863,89 IDOSO
425 2730702020214019198 87055,00 IDOSO
426 2730710520214019198 76680,58 IDOSO
427 2730728720214019198 86159,67 IDOSO
428 2730737220214019198 115862,80 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
429 2730745720214019198 93474,28 IDOSO
430 2730754220214019198 123907,88 IDOSO
431 2730762720214019198 105248,69 IDOSO
432 2730771220214019198 98525,70 IDOSO
433 2730789420214019198 132370,61 IDOSO
434 2730797920214019198 94532,10 DOENÇA GRAVE
435 2730806420214019198 91160,39 NÃO
436 2730814920214019198 124021,20 IDOSO
437 2730823420214019198 158292,96 IDOSO
438 2730831920214019198 134181,99 NÃO
439 2730840420214019198 96995,65 DOENÇA GRAVE
440 2730858620214019198 97172,81 DOENÇA GRAVE
441 2730867120214019198 9142,56 NÃO
442 2730875620214019198 130446,57 IDOSO
443 2730884120214019198 12742,91 NÃO
444 2730892620214019198 93501,38 IDOSO
445 2730901120214019198 215942,18 IDOSO
446 2730919320214019198 112815,03 IDOSO
447 2730927820214019198 98289,72 IDOSO
448 2730936320214019198 94398,13 IDOSO
449 2730944820214019198 99411,01 IDOSO
450 2730953320214019198 127248,29 IDOSO
451 2730961820214019198 126383,59 IDOSO
452 2739934620214019198 130825,03 IDOSO
453 2739943120214019198 110792,74 NÃO
454 2739951620214019198 40659,26 NÃO
455 2739969820214019198 3955,82 IDOSO
456 2739978320214019198 86047,79 IDOSO
457 2739986820214019198 122453,42 NÃO
458 2739995320214019198 76919,46 IDOSO
459 2740003820214019198 137421,78 IDOSO
460 2740012320214019198 89177,47 IDOSO
461 2740020820214019198 106600,33 IDOSO
462 2740039020214019198 82964,28 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
463 2740437220214019198 195351,38 NÃO
464 2740445720214019198 116243,53 NÃO
465 2740454220214019198 191499,18 NÃO
466 2740462720214019198 140968,75 NÃO
467 2740471220214019198 112524,95 NÃO
468 2740489420214019198 180964,36 NÃO
469 2740497920214019198 99393,77 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
470 2740506420214019198 116027,48 IDOSO
471 2740514920214019198 98221,83 IDOSO
472 2740523420214019198 81438,02 DOENÇA GRAVE
473 2740531920214019198 214479,15 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
474 2740540420214019198 89380,70 DOENÇA GRAVE
475 2740558620214019198 1249,58 DOENÇA GRAVE
476 2740567120214019198 72950,27 IDOSO
477 2740575620214019198 5413,39 NÃO
478 2755255520214019198 141086,70 NÃO
479 2755281020214019198 188656,34 NÃO
480 2755299220214019198 122752,53 IDOSO
481 2755316220214019198 121646,96 IDOSO
482 2755333220214019198 8929,54 IDOSO
483 2755341720214019198 136440,34 NÃO
484 2755350220214019198 109869,01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
485 2755368420214019198 74141,57 IDOSO
486 2755376920214019198 137978,08 NÃO
487 2755385420214019198 184173,18 IDOSO
488 2755393920214019198 114441,21 IDOSO
489 2755402420214019198 89630,65 IDOSO
490 2755410920214019198 83647,91 NÃO
491 2755429120214019198 144652,65 IDOSO
492 2755437620214019198 508376,52 IDOSO
493 2769086820214019198 148575,15 IDOSO
494 2769095320214019198 110212,16 NÃO
495 2769103820214019198 99485,39 NÃO
496 2769112320214019198 116121,56 IDOSO
497 2769120820214019198 84237,21 DOENÇA GRAVE
498 2769139020214019198 108854,84 NÃO
499 2769147520214019198 103854,86 IDOSO
500 2769156020214019198 76413,20 IDOSO
501 2769164520214019198 82749,13 NÃO
502 2769173020214019198 7132,21 NÃO
503 2769181520214019198 118824,66 IDOSO, DOENÇA GRAVE
504 2769199720214019198 101497,86 IDOSO
505 2769208220214019198 88612,74 IDOSO
506 2769216720214019198 160066,56 NÃO
507 2769225220214019198 75436,89 IDOSO
508 2769233720214019198 79305,30 IDOSO
509 2769242220214019198 86698,05 NÃO
510 2769250720214019198 180586,64 IDOSO
511 2769268920214019198 82426,26 NÃO
512 2769277420214019198 195026,14 NÃO
513 2769311420214019198 94590,49 NÃO
514 2769329620214019198 84532,53 NÃO
515 2769338120214019198 96090,63 IDOSO
516 2769346620214019198 89409,59 IDOSO
517 2769355120214019198 127900,42 NÃO
518 2769363620214019198 77863,29 IDOSO
519 2769372120214019198 220324,46 DOENÇA GRAVE
520 2769380620214019198 77108,18 NÃO
521 2769398820214019198 76813,87 NÃO
522 2769407320214019198 113216,31 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
523 2770930920214019198 101981,06 NÃO
524 2770949120214019198 103596,39 IDOSO
525 2770966120214019198 100222,28 IDOSO
526 2770974620214019198 148855,75 IDOSO
527 2771831720214019198 124664,96 NÃO
528 2771840220214019198 175538,33 NÃO
529 2771858420214019198 99910,85 IDOSO
530 2771866920214019198 191381,69 DOENÇA GRAVE
531 2771875420214019198 273648,92 IDOSO
532 2771883920214019198 195342,28 IDOSO
533 2771900920214019198 292553,22 IDOSO
534 2782476220214019198 470325,28 IDOSO
535 2782484720214019198 172318,84 IDOSO
536 2782493220214019198 74626,87 IDOSO
537 2782501720214019198 146016,32 IDOSO
538 2782510220214019198 108726,89 IDOSO
539 2782528420214019198 143871,60 DOENÇA GRAVE
540 2782536920214019198 106697,93 IDOSO
541 2782545420214019198 80246,32 IDOSO
542 2782553920214019198 125152,60 IDOSO
543 2782562420214019198 89651,37 DOENÇA GRAVE
544 2782570920214019198 158260,51 IDOSO
545 2782589120214019198 106449,20 IDOSO
546 2782597620214019198 83521,24 IDOSO
547 2782606120214019198 279720,42 NÃO
548 2782614620214019198 100907,63 IDOSO
549 2789586720214019198 150312,30 IDOSO
550 2789595220214019198 132345,73 NÃO
551 2789603720214019198 317927,20 NÃO
552 2789612220214019198 115325,38 IDOSO
553 2789620720214019198 96146,69 NÃO
554 2789647420214019198 82964,09 NÃO
555 2789655920214019198 81776,83 IDOSO
556 2789664420214019198 133693,92 DOENÇA GRAVE
557 2789672920214019198 126626,86 IDOSO
558 2789681420214019198 99216,06 IDOSO
559 2789699620214019198 117053,32 IDOSO
560 2789708120214019198 337638,94 NÃO
561 2796653520214019198 121181,51 NÃO
562 2796662020214019198 97570,19 IDOSO
563 2796670520214019198 120753,83 IDOSO
564 2796688720214019198 101737,51 IDOSO
565 2796697220214019198 97089,53 IDOSO
566 2796705720214019198 148226,95 NÃO
567 2796714220214019198 98760,27 NÃO
568 2796722720214019198 88876,05 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
569 2796731220214019198 75759,00 IDOSO
570 2796749420214019198 76779,61 NÃO
571 2796757920214019198 89728,15 IDOSO
572 2796766420214019198 121748,96 NÃO
573 2796774920214019198 1352728,86 IDOSO
574 2796783420214019198 412846,46 IDOSO
575 2820739620214019198 83244,54 NÃO
576 2820748120214019198 73893,92 IDOSO
577 2820756620214019198 134615,07 NÃO
578 2820765120214019198 122366,70 IDOSO
579 2820773620214019198 76635,02 NÃO
580 2820782120214019198 152783,32 NÃO
581 2820790620214019198 86045,75 NÃO
582 2820808820214019198 88544,15 IDOSO
583 2820817320214019198 122201,44 NÃO
584 2820825820214019198 232751,49 IDOSO
585 2820834320214019198 116583,78 IDOSO
586 2820842820214019198 154907,44 IDOSO
587 2820851320214019198 91750,06 IDOSO
588 2820869520214019198 84373,28 NÃO
589 2820878020214019198 91569,48 NÃO
590 2820886520214019198 94407,81 NÃO
591 2820895020214019198 136051,34 IDOSO
592 2820903520214019198 86121,87 NÃO
593 2820912020214019198 117596,19 NÃO
594 2820938720214019198 131057,66 IDOSO
595 2820947220214019198 102079,26 IDOSO
596 2820955720214019198 77132,89 IDOSO
597 2820964220214019198 129410,82 IDOSO
598 2838355020214019198 177420,68 IDOSO
599 2838363520214019198 89682,37 IDOSO
600 2838372020214019198 139714,21 IDOSO
601 2838380520214019198 230770,97 IDOSO
602 2838398720214019198 126145,28 IDOSO
603 2838407220214019198 98437,68 IDOSO
604 2838415720214019198 181657,90 IDOSO
605 2838424220214019198 152467,09 IDOSO
606 2838432720214019198 170344,64 IDOSO
607 2838441220214019198 87850,38 NÃO
608 2838459420214019198 135085,11 NÃO
609 2838467920214019198 147645,74 IDOSO
610 2838476420214019198 99347,74 IDOSO
611 2838484920214019198 150456,31 IDOSO
612 2838493420214019198 101502,71 NÃO
613 2838501920214019198 163569,98 IDOSO
614 2838510420214019198 124423,33 IDOSO
615 2838528620214019198 191626,61 NÃO
